
Parsun F2.6A BMS - краще коробка, гвинт, швидкість
- В наявності
- Код: 02-7772037170
25 200 ₴
+380 (63) 123-48-55
- +380 (96) 123-48-55
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Є запитання? Цікавить Parsun F2.6A BMS - краще коробка, гвинт, швидкість, потрібна допомога у оформленні замовлення?
Чекаємо на Ваш дзвінок
0631234855 (Лайф)
0961234855 (Київстар)
Адреса магазину на Prom: ua-lodki.com| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Parsun |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 17.5 кг |
| Висота транца | 381 мм |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Рух по мілководдю | Так |
| Кількість лопатей | 3 шт. |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Максимальна кількість обертів | 5000 об/хв |
| Матеріал гвинта | Алюміній |
| Механізм підйому | Ручний |
| Потужність | 2.6 к. с. |
| Об'єм двигуна | 72 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 1.2 л |
| Охолодження двигуна | Забортною водою |
| Передаточне ставлення | 2.08 |
| Підсмоктування | Ручний |
| Положення передач | Вперед, Нейтраль |
| Витрата палива | 1 л/год |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Система запуску | Ручний запуск |
| Система змащення | Картерна |
| Система управління | Румпельна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип | Новий |
| Тип гвинта | Швидкісні |
| Тип паливного бака | Внутрішній |
| Кут повороту | 360 град. |
| Хід поршня | 31.5 мм |
- Ціна: 25 200 ₴
